반응형
반응형
연도 | 재해영향성 검토서 |
재해영향 평가 |
소규모 재해영향평가 |
우수유출 저감대책 |
수리검토 및 SWMM | 변경이행계획서 | 기타 검토서 | 합계 |
2019 | 5 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2020 | 2 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2021 | 3 | 2 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2022 | 3 | 2 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 |
2023 | 4 | 3 | 32 | 2 | 2 | 7 | 1 | 51 |
2024 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
합계 | 18 | 19 | 187 | 5 | 2 | 10 | 1 | 242 |
- 2024년 2월 현재
반응형