자연재해위험개선지구 정비사업 사업효과 분석평가
- 자료실/수자원공학
- 2024. 7. 15. 09:48
반응형
자연재해위험개선지구 정비사업 사업효과 분석평가
관리번호 | 관리기관-평가년도-정비사업명 | ||||
준공일 | 평가일 | ||||
OOO 자연재해위험개선지구 정비사업 개요 | |||||
사업명 | |||||
사업금액 | |||||
위치 | |||||
사업개요 | |||||
발주기관 | |||||
평가담당자(부서/직위/성명) |
평가분야 | 평가항목 | 평가지표 | 평가방법 | ||
사업효과 | 재해 저감성 |
정비사업 전 피해발생 |
년 월 일 | 일우량(mm) | |
시우량(mm) | |||||
침수면적(ha) | |||||
침수심(m) | |||||
정비사업 후 방재성능 목표 설정 기준이상 강우 발생 | 년 월 일 | 일우량(mm) | |||
시우량(mm) | |||||
침수면적(ha) | |||||
침수심(m) | |||||
. . . . |
일우량(mm) | ||||
시우량(mm) | |||||
침수면적(ha) | |||||
침수심(m) | |||||
경제성 | B / C 비율 | 편익(B) | 다차원법 | ||
비용(C) | 다차원법 | ||||
B / C | 다차원법 | ||||
주민생활 | 공공서비스 향상 |
공공시설 접근성 향상 | 설문조사 | ||
대중교통 개선 및 확충 | |||||
쾌적성 향상 | 피로 경감 | 설문조사 | |||
보행의 쾌적성 향상 | |||||
경제 | 생산 확대 | 생산성 향상 | 고용효과평가 | ||
지역자원 활용 | 지역자원 활용 | 지역업체참여율 | |||
안전 | 자연재해 감소 | 방재 공간 정비 | 설문조사 | ||
통행 확보 | |||||
사고재해 감소 | 직접적인 피해 경감 | 설문조사 | |||
보행 안전성 향상 | |||||
환경 | 경관 등의 개선 | 도시 경관 · 주변 환경과의 조화 | 환경영향평가 조치결과 |
||
주민 호응도 | 민원 | 다수민원 발생 건수 | 민원처리결과 | ||
다수민원 처리 건수 | |||||
하자 | 하자 발생 건수 | ||||
하자 처리 건수 | |||||
주택 · 인구 | 주택 및 인구 변동 | 주택 등 건물 변동추이 인구 변동 추이 |
조사분석 | ||
주민편익 | 주민편익시설 개선 | 각종 주민편익 증진을 위한 시설 | |||
토지이용 | 토지 가치 및 활용도 | 토지가치(공시지가 기준) 토지 활용도 |
|||
※ 주요사항 기타(반드시 기록) - 발주방식의 적정성 - 사업의 장애요소 및 해결내용 - 시설의 기능적 완성도(편의성, 자재사용의 적정성) - 시설물의 미적 완성도(창의적 디자인, 지역성 제고, 주변 환경과의 조화 등) - 에너지 절감, 친환경성 등 내용 포함 ※ 당해 정비사업 업무를 추진하면서 발생된 문제점 등을 기술할 것 ※ 특히 평가항목 중 수요, 기대효과가 계획과 상이할 경우 그 원인을 자세히 기술할 것 |
주) ① 시장·군수·구청장은 필요한 경우 세부적인 평가항목을 추가하여 평가할 수 있음
② "다수민원"은 민원사무 처리에 관한 법률 시행령 제22조 제1항에서 명시한 "다수인관련민원"을 말함
출처 : 자연재해위험개선지구 정비사업 분석평가 세부시행 기준
반응형
'자료실 > 수자원공학' 카테고리의 다른 글
자연재해위험개선지구 정비사업 지역업체 참여율 및 고용효과 (0) | 2024.07.16 |
---|---|
자연재해위험개선지구 정비사업 사업효과 주민생활 분석평가 (0) | 2024.07.15 |
자연재해위험개선지구 정비사업 수행성과 분석평가 (0) | 2024.07.12 |
자연재해위험개선지구 정비사업 분석평가 사업현황 자료작성 (0) | 2024.07.11 |
자연재해위험개선지구 정비사업 분석평가 세부시행기준 개요 (0) | 2024.07.10 |