관로의 유량 및 유속산정 기준
- 자료실/수자원공학
- 2023. 6. 1. 07:07
반응형
일반사항
수두손실을 최소가 되도록 고려하고 관거의 단면형상 및 기울기는 관거내에 침전물이 퇴적하지 않도록 적당한 유속이 확도될 수 있도록 정하되 하류로 갈수록 기울기는 완만하고 유속은 빠르게 되도록 계획한다.
조도계수
Manning 식의 조도계수
구분 | 관 재질 | 조도계수 n |
관거 | - 철근 콘크리트관 | 0.013 |
- 경질염화비닐관 및 강화 플라스틱 복합관 | 0.010 | |
- 주철관 | 0.011 ~ 0.015 | |
- 콘크리트 | ||
매끄러운 표면 | 0.012 ~ 0.014 | |
거친 표면 | 0.015 ~ 0.017 | |
장방형 암거 | 0.015 | |
- 콘크리트관 | 0.011 ~ 0.015 | |
- 주름형의 금속관 | ||
보통관 | 0.022 ~ 0.026 | |
포장된 인버트 | 0.018 ~ 0.022 | |
- 아스팔트 라이닝 | 0.011 ~ 0.015 | |
- 플라스틱(매끄러운 표면) | 0.011 ~ 0.015 | |
개거 | - 인공수로 | |
아스팔트 | 0.013 ~ 0.017 | |
벽돌 | 0.012 ~ 0.018 | |
콘크리트 | 0.011 ~ 0.020 | |
자갈 | 0.020 ~ 0.035 | |
식물 | 0.030 ~ 0.040 |
관거의 유속
- 오수관 : 0.6m/s ~ 3.0m/s
- 우수 및 합류관거 : 0.8m/s ~ 3.0m/s
- 이상적 유속 : 1.0m/s ~ 1.8m/s
반응형
관경별 유속 기울기 기준(Manning 공식 적용)
관경 D(mm) | 오수관거 최소기울기(‰) Vmin = 0.6m/s |
우수관거 최소기울기(‰) Vmin = 0.8m/s |
하수관거 한계기울기(‰) Vlim = 3.0m/s |
250 | 2.45 | 4.36 | 61.32 |
300 | 1.92 | 3.42 | 48.09 |
350 | 1.57 | 2.78 | 39.15 |
400 | 1.31 | 2.33 | 32.77 |
450 | 1.12 | 1.99 | 28.00 |
500 | 0.97 | 1.73 | 24.34 |
600 | 0.76 | 1.35 | 19.08 |
700 | 0.62 | 1.10 | 15.54 |
800 | 0.52 | 0.92 | 13.00 |
900 | 0.45 | 0.79 | 11.11 |
1,000 | 0.39 | 0.69 | 9.66 |
1,100 | 0.34 | 0.60 | 8.50 |
1,200 | 0.30 | 0.54 | 7.57 |
1,300 | 0.27 | 0.48 | 6.81 |
1,400 | 0.25 | 0.44 | 6.17 |
1,500 | 0.22 | 0.40 | 5.62 |
1,600 | 0.21 | 0.36 | 5.16 |
1,700 | 0.19 | 0.34 | 4.76 |
1,800 | 0.18 | 0.31 | 4.41 |
1,900 | 0.16 | 0.29 | 4.10 |
2,000 | 0.15 | 0.27 | 3.83 |
- 관로의 기울기는 관내 침전을 방지하기 위하여 최소기울기 이상, V = 3.0m/s 이하의 관로 기울기로 설치하여야 한다.
- 관로의 기울기가 유속이 3.0m/s 일때의 기울기 초과시 적절한 낙차공을 설치하여 과도한 관벽마찰 및 하류부에서 유수가 분출하거나 맨홀이 튀는 등의 현상을 방지하여야 한다.
출처 : LH 설계지침(토목), 2021
반응형
'자료실 > 수자원공학' 카테고리의 다른 글
계획우수량 산정 (0) | 2023.06.07 |
---|---|
가배수로 및 침사지 (0) | 2023.06.05 |
유출과 기저흐름 분리 (0) | 2023.05.23 |
침투와 수문반응 (0) | 2023.05.22 |
수문곡선 분석 : 지표유출 현상 (0) | 2023.05.19 |