자연재해 위험지구 예비후보지 선정
- 자료실/수자원공학
- 2023. 7. 5. 08:26
반응형
1) 「제2장 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토」에서 추출된 위험지구 예비후보지 대상을 자연재해 유형별로 아래 표와 같은 자연재해 위험지구 예비후보지 선정기준을 적용하여 기준에 해당하는 지역을 예비후보지로 선정한다.
2) 두 가지 이상의 복합재해 발생지역의 경우 주요 위험요인에 해당하는 자연재해를 위험지구의 자연재해 유형으로 결정한다.
3) 선정된 위험지구 예비후보지는 현장을 조사하고 현장 조사내용은 개략적인 시설상태와 함께 위험도지스를 제시하는 조사표 형태로 간략하게 작성하여 별권 부록에 수록한다.
- 자연재해 유형별로 자연재해 위험지구 예비후보지 선정 기준을 적용하여 위험지구 예비후보지를 선정한다.
자연재해 위험지구 예비후보지 선정 기준
자연재해 유형 | 자연재해 위험지구 예비후보지 |
하천재해 | ● 기존 시·군 종합계획의 하천재해 위험지구 및 관리지구 ● 과거 피해가 발생한 이력 지구 ● 설문조사, 지자체 담당자 의견수렴 등을 통해 위험요인이 있는 것으로 판단되는 지구 ● 기지정된 자연재해위험개선지구, 지방하천 정비지구 등 하천재해로 분류되는 지구 ● 하전기본계획이 미수립되었거나 수립되었더라도 정비계획이 미시행된 지구 ● 국가 및 지방하천, 소하천의 제방 및 호안, 교량, 낙차공·보 등의 시설물 ● 주거지 및 기반시설 인근 정비계획이 수립되어 있지만 미시행된 소하천 ● 전지역 발생 가능성 검토에서 위험지역으로 분류한 지역 |
내수재해 | ● 기존 시·군 종합계획의 내수재해 위험지구 및 관리지구 ● 과거 피해가 발생한 지구 ● 설문조사, 지자체 담당자 의견수렴 등을 통해 위험요인이 있는 것으로 판단되는 지구 ● 기지정된 자연재해위험개선지구, 하수도정비중점관리지역 등 내수재해로 분류되는 지구 ● 하수도정비기본계획, 우수유출 저감대책이 수립되지 않았거나, 계획은 있으나 정비하지 않은 지구 ● 자연재해 관련 방재시설 중에서 내수재해에 해당되는 배수펌프장, 하수관거, 우수저류시설 등 ● 배수펌프장 등 시설 능력이 부족한 시설 및 영향 지역 ● 전지역 발생 가능성 검토 지역 중에서 지하차도, 지하보도 등 지하시설물의 침수가 예상되어 위험지역으로 분류되는 지역 ● 전지역 발생 가능성 검토에서 위험지역으로 분류되는 지역 |
사면재해 | ● 기존 시·군 종합계획의 사면재해 위험지구 및 관리지구 ● 과거 피해가 발생한 이력 지구 ● 설문조사, 지자체 담당자 의견수렴 등을 통해 위험요인이 있는 것으로 판단되는 지구 ● 기지정된 자연재해위험개선지구 중 사면재해로 분류되는 지구 ● 「급경사지 재해예방에 관한 법률」 제2조 규정에 의한 급경사지 ● 산사태 위험등급 구분도에서 1등급 지역으로 인명 및 기반시설 피해가 예상되는 지역 ● 전지역 발생 가능성 검토에서 위험지역으로 분류되는 지역 |
토사재해 | ● 기존 시·군 종합계획의 토사재해 위험지구 및 관리지구 ● 과거 피해가 발생한 이력 지구 ● 설문조사, 지자체 담당자 의견수렴 등을 통해 위험요인이 있는 것으로 판단되는 지구 ● 산지 접합부의 침사지 등으로 토사재해가 우려되는 지역 ● 계곡부 산지 하천 주변의 토석류 유출로 영향범위 내 인명 및 시설피해가 예상되는 지역 ● 산불 발생지역, 채석장, 고랭지 채소밭, 벌목지, 임도, 나지 등의 하류부에 주거지, 하천, 저류지, 농경지, 양식장 등이 위치하여 피해가 예상되는 지역 ● 사방댐을 포함한 야계지역 등 토사재해에 해당하는 방재시설 ● 전지역 발생 가능성 검토에서 위험지역으로 분류되는 지역 |
바람재해 | ● 기존 시·군 종합계획의 바람재해 위험지구 및 관리지구 ● 과거 피해가 발생한 이력 지구(시설물) ● 설문조사, 지자체 담당자 의견수렴 등을 통해 위험요인이 있는 것으로 판단되는 지구 ● 영 제17조에 따른 내풍설계기준의 설정 대상 시설과 「시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제8조에 따른 바람재해 제3종 시설물 중 내풍설계기준에 미달하여 인명피해 및 공공시설의 피해가 예상되는 지역 ● 전지역 발생 가능성 검토에서 위험지역으로 분류되는 지역 |
해안재해 | ● 기존 시·군 종합계획의 해안재해 위험지구 및 관리지구 ● 과거 피해가 발생한 이력 지구 ● 설문조사, 지자체 담당자 의견수렴 등을 통해 위험요인이 있는 것으로 판단되는 지구 ● 기지정 자연재해위험개선지구 중에서 해안재해로 분류되는 지구 ● 연안정비기본계획에서 정비계획이 수립되었으나 미시행된 지구 ● 연안침식 실태조사의 침식 및 퇴적 위험지역 D등급 또는 연안재해 취약성 평가체계의 지형적 민감도, 파랑위험, 해일위험 재산경보시스템 4 ~ 5등급인 지역 ● 방파제, 물양장, 안벽, 방조제 등 해안시설물 ● 파랑이나 해일 등으로 인명피해가 우려되는 지역 등 ● 전지역 발생 가능성 검토에서 위험지역으로 분류되는 지역 |
가뭄재해 | ● 기존 시·군 종합계획의 가뭄재해 위험지구 및 관리지구 ● 과거 피해가 발생한 이력지구 ● 설문조사, 지자체 담당자 의견수렴 등을 통해 위험요인이 있는 것으로 판단되는 지구 ● 기지정된 상습가뭄재해지역 또는 자연재해위험개선지구 중에서 가뭄재해로 분류된 지구 등 ● 전지역 발생 가능성 검토에서 위험지역으로 분류되는 지역 |
대설재해 | ● 기존 시·군 종합계획의 대설재해 위험지구 및 관리지구 ● 과거 피해가 발생한 이력 지구 ● 설문조사, 지자체 담당자 의견수렴 등을 통해 위험요인이 있는 것으로 판단되는 지구 ● 기지정된 상습설해지역 등 대설재해로 분류되는 지구 등 ● 영 제22조의7에 따른 내설설계기준 설정 대상 시설이 위치한 지역 ● 대설로 붕괴피해가 우려되는 공공시설물(농·축산시설물, PEB 구조물, 천막구조물 등) 분포지역 ● 도로·교량,농·축업용 시설 등 내설 관련 법규가 적용되는 시설물 중에서 반복 피해 및 긴급 복구가 필요한 시설물 등 ● 전지역 발생 가능성 검토에서 위험지역으로 분류되는 지역 |
기타재해 | ● 기존 시·군 종합계획의 기타재해 위험지구 및 관리지구 ● 과거 피해가 발생한 이력 지구(시설물) ● 설문조사, 지자체 담당자 의견수렴 등을 통해 위험요인이 있는 것으로 판단되는 지구 ● 기지정된 자연재해위험개선지구 중에서 기타재해로 분류된 지구 등 ● 영 제55조의 방재시설 중에서 노후로 자연재해가 우려되는 시설 ● 전지역 발생 가능성 검토에서 위험지구로 분류되는 지역 |
반응형
- 하천시설, 배수펌프장, 사방시설, 해안시설, 저수지 등의 주요 방재시설은 모두 위험지구 예비후보지로 선정하여 현장을 조사한다.
- 방재시설 이외의 현장 조사는 전수조사가 어려우므로 위험지구 예비후보지로 선정된 지구를 실시한다.
- 현장 조사내용은 예비후보지 단계라는 점을 고려하여 "별지 제2호 서식"과 같이 현장조사표(시설상태, 위험도 지수 등 포함)를 작성하여 별권 부록에 수록한다.
- 하천재해와 내수재해, 하천재해와 토사재해 등과 같이 두 가지 이상의 복합재해가 발생하는 지역의 경우 주요 위험요인에 해당하는 자연재해를 위험지구의 자연재해 유형으로 결정한다.
- 위험지구 예비후보지에 대한 내용은 아래의 표과 같은 형태로 최소화하여 정리한다. 포함 되어야 하는 내용은 예비후보지명, 위치, 선정 사유로 국한하며, 하천재해의 경우 하천명과 하천등급, 측점, 안별 정보를 추가로 제시한다.
예비후보지 선정 양식 제시(하천재해)
연번 | 예비후보지명 | 하천명 (하천등급) |
위치 (측점) |
안별 | 선정사유 | 비고 |
1 | ○○○ | ○○천 (지방하천) |
○○면 ○○리 000-00 (No.00+00 ~ 00+00) |
양안 | ● 농경지 피해('12년) | |
2 | △△△ | △△천 (지방하천) |
△△면 △△리 000-00 (No.00+00 ~ 00+00) |
좌안 | ● 주거지 및 농경지 침수피해('12년) | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
- 분포 도면을 작성하는 것은 위험지구 예비후보지 단계에서는 생략하고 위험지구 후보지 선정 단계에서 작성하도록 하며, 재해유형을 구분하기 위한 도면의 범례는 아래와 같은 방식으로 표현하는 것으로 통일한다.
재해유형별 도면상의 범례
재해유형 | 범례 | 재해유형 | 범례 | 재해유형 | 범례 |
하천재해 | 내수재해 | 사면재해 | |||
토사재해 | 바람재해 | 해안재해 | |||
가뭄재해 | 대설재해 | 기타재해 |
- 자연재해 유형별로 위험지구 예비후보지 선정기준에 따라 검토한 위험지구 예비후보지는 중복 지구 등을 조정하여 위험지구 예비후보지를 결정한다.
출처 : 자연재해저감 종합계획 세부수립기준
반응형
'자료실 > 수자원공학' 카테고리의 다른 글
자연재해 위험지구 후보지 위험요인 분석 (0) | 2023.07.05 |
---|---|
자연재해 위험지구 후보지 선정 방법 (0) | 2023.07.05 |
자연재해저감 종합계획의 범위 및 추진절차 (0) | 2023.07.04 |
자연재해저감 종합계획의 기초조사 및 기초분석 활용 (0) | 2023.07.04 |
자연재해저감 종합계획의 전지역 자연재해 발생 가능성 검토 (0) | 2023.07.04 |