하천재해 재해저감성 평가
- 자료실/수자원공학
- 2024. 8. 9. 15:36
반응형
하천재해 재해저감성 평가
- 하처재해 피해유형을 살펴보면 호안유실, 제방붕괴, 유일 및 변형, 하상 안정시설 유실, 제방도로 피해, 하천 횡단구조물 피해 등 5가지로 구분할수 있고, 하천재해 위험요인을 기준으로 피해시설별 피해원인을 분석하고, 복구사업으로 인한 위험요인 해소 여부를 검토하여 재해저감성을 평가한다.
구분(기호) | 피해원인 | |
호안유실 (RA) |
1 | - 호안 구성 재질의 강도가 낮거나 연결 방법 등 불량 |
2 | - 소류력, 유송 잡물에 의한 호안 유실, 구성의 재질의 이음매 결손, 흡출 등 | |
3 | - 호안 내 공동현상 | |
4 | - 호안 저부(기초) 손상 | |
5 | - 기타 호안의 손상 | |
제방붕괴, 유실 및 변형 (RB) |
1 | - 설계량 초과 홍수에 의한 유수의 제방 월류, 붕괴 |
2 | - 협착부 수위 상승에 의한 유수의 제방 월류 | |
3 | - 파이핑 현상 | |
4 | - 하상 세굴 | |
5 | - 제방과 연결된 구조물 주변 세굴 | |
6 | - 유송 잡물이나 유수 충격 | |
7 | - 제체 내 잔류 배수압 등의 영향 | |
8 | - 제체의 재질불량, 다짐 불량 | |
9 | - 세굴 등에 의한 제방 근고공 유실 등 | |
10 | - 제방폭 협소, 법면 급경사에 의한 침윤선 등 발달 | |
11 | - 하천횡단구조물 파괴에 따른 연속적 파괴 | |
12 | - 하천 부속 시설물과의 접속 부실 및 누수 | |
13 | - 제방의 불안정 상태에서 하천수위 상승 | |
14 | - 기타 제방의 손상 | |
하상 안정시설 유실 (RC) |
1 | - 소류작용에 의한 세굴 |
2 | - 불충분한 근입거리 | |
3 | - 기타 하상시설의 손상 | |
제방도로 피해 (RD) |
1 | - 집중호우로 인한 인접 사면 활동 |
2 | - 지표수, 지하수, 용출수에 의한 도로 절토사면 붕괴 | |
3 | - 시공다짐 불량 등 시방서 미준수 | |
4 | - 하천 협착부 수위상승 | |
5 | - 설계홍수량 이상에 의한 월류 | |
6 | - 제방의 제반 붕괴, 유실, 변형 현상에 기인한 피해 | |
7 | - 기타 제방도로의 손상 | |
하천 횡단 구조물 피해 (RE) |
1 | - 기초 세굴심 부족에 의한 하상세술이 원인이 되는 교각 침하 및 유실 |
2 | - 만곡 수충부에서의 교대부 유실 | |
3 | - 토석, 유송잡물 또는 경간장 부족에 의한 통수능 저하 | |
4 | - 교각에의 직접 충격에 의한 교각부 콘크리트 유실 | |
5 | - 날개벽 미설치 또는 길이부족에 의한 사면토사 유실 | |
6 | - 교량 교대부 기초 세굴에 의한 교대 침하, 교대 뒷 채움부 유실, 파손 | |
7 | - 교량 상판 여유고 부족 | |
8 | - 유사 퇴적으로 인한 저수지 바닥고 상승 | |
9 | - 취수구 폐쇄 등에 의한 이수시설물 피해 | |
10 | - 노면 배수 및 횡배수관 능력 부족 | |
11 | - 시방서 미준수 등 | |
12 | - 기타 하천횡단구조물의 손상 |
출처 : 재해복구사업 분석평가 매뉴얼(2013.03)
반응형
'자료실 > 수자원공학' 카테고리의 다른 글
사면재해 재해저감성 평가 (0) | 2024.08.13 |
---|---|
내수재해 재해저감성 평가 (0) | 2024.08.10 |
수계 및 유역단위 재해저감성 평가 (0) | 2024.08.08 |
재해저감성 평가 (0) | 2024.08.07 |
재해복구사업 분석·평가 일반사항 (0) | 2024.08.06 |