반응형
침투트렌치는 단위길이 10m 당 배수구역 면적을 130㎡ 기준으로 한다.
침투트렌치 관경이 25cm, 개공은 10㎠ 당 직경 2cm의 원형, 트렌치 관 경사는 2%, 5%, 관길이가 10m 일 때 배수구역 면적을 130㎡ 기준으로 한다.
AMC-I 조건하에서 5개의 트렌치수심에 대하여 CN은 2%일 때 84, 5%일 때 83 이며, AMC-III 조건하에서 CN은 2%, 5% 모두 84로 적용시킨다.
반응형
AMC-I 조건의 경사별 침투트렌치 CN
트렌치 수심 (mm) |
강우량P (mm) |
유출량Q (mm) |
S (mm) |
P/S | CN | |||||
2% | 5% | 2% | 5% | 2% | 5% | 2% | 5% | 2% | 5% | |
50 | 248.1 | 352.7 | 119.5 | 187.4 | 169.7 | 206.2 | 1.46 | 1.71 | 60 | 55 |
100 | 293.0 | 301.2 | 209.9 | 218.2 | 86.4 | 85.7 | 3.39 | 3.51 | 75 | 75 |
150 | 265.2 | 391.0 | 239.1 | 364.6 | 23.4 | 23.1 | 11.36 | 16.94 | 92 | 92 |
200 | 425.5 | 339.3 | 402.4 | 322.9 | 20.0 | 14.1 | 21.27 | 23.99 | 93 | 95 |
250 | 256.0 | 244.0 | 254.7 | 242.1 | 1.1 | 1.6 | 235.47 | 153.27 | 100 | 99 |
CN | 2% : 84 5% : 83 |
AMC-III 조건의 경사별 침투트렌치 CN
트렌치 수심 (mm) |
강우량P (mm) |
유출량Q (mm) |
S (mm) |
P/S | CN | |||||
2% | 5% | 2% | 5% | 2% | 5% | 2% | 5% | 2% | 5% | |
50 | 228.0 | 253.5 | 117.3 | 139.0 | 140.7 | 140.2 | 1.62 | 1.81 | 64 | 64 |
100 | 243.0 | 260.2 | 177.7 | 197.2 | 67.0 | 63.2 | 3.62 | 4.12 | 79 | 80 |
150 | 206.6 | 242.4 | 189.9 | 227.2 | 14.7 | 13.2 | 14.01 | 18.30 | 95 | 95 |
200 | 197.8 | 280.6 | 188.4 | 268.3 | 8.1 | 10.6 | 24.42 | 26.54 | 97 | 96 |
250 | 132.0 | 208.0 | 131.4 | 209.6 | 0.5 | -1.3 | 263.17 | -156.83 | 100 | 101 |
CN | 2% : 84 5% : 84 |
출처 : 우수유출저감시설의 종류·구조·설치 및 유지관리 기준
반응형
'자료실 > 수자원공학' 카테고리의 다른 글
침투통의 시공 및 유지관리 (0) | 2023.06.23 |
---|---|
침투시설의 배치계획 (0) | 2023.06.23 |
투수성 보도블록의 CN (0) | 2023.06.22 |
설계침투량의 산정 (0) | 2023.06.22 |
침투시설 규모계획 (0) | 2023.06.21 |