자연재해저감 종합계획 세부수립기준 용어의 정의
- 자료실/수자원공학
- 2023. 6. 28. 10:15
반응형
자연재해저감 종합계획 세부수립기준 용어의 정의[별표 제1호]
용어 | 설명 |
자연재해 | 재난으로 인하여 발생하는 피해(재해) 중에서 태풍·홍수·호우·강풍·풍랑·해일·조수·대설·낙뢰·가뭄·지진(지진해일 포함)·황사 그 밖에 이에 준하는 자연현상으로 발생하는 재해 |
하천재해 | 홍수, 호우 등에 따른 하천 제방의 범람 및 붕괴, 호안, 낙차공, 보, 교량 등 하천 시설물에 발생하는 피해 |
내수재해 | 하천 등의 외수위 상승, 내수지역 홍수량 증가 등에 따른 내수배제 불량으로 인명 및 경제적 손실이 발생하는 피해 |
사면재해 | 자연사면의 불안정, 인공사면의 시공 불량, 유지관리 미흡 등으로 급경사지(자연비탈면 또는 산지, 옹벽 및 축대 등)의 붕괴 및 낙석 등에 의한 피해 |
토사재해 | 집중호우 등에 따른 토석류 유출로 인명 및 공공·사유 시설 매몰 등의 피해 |
해안재해 | 파랑, 해일, 지진해일, 고조위, 고파랑 등에 의한 해안침수, 항만·해안시설 파손, 급격한 해안 매몰 및 침식 등이 발생하는 피해 |
바람재해 | 태풍·강풍 등으로 인명 및 경제적 손실이 발생하는 피해 |
가뭄재해 | 가뭄으로 생활·공업·농업용 용수공급이 부족하여 발생하는 피해 |
대설재해 | 대설에 따른 교통 두절, 고립, 농·축산시설 및 PEB·막구조물 붕괴 등의 피해 |
기타재해 | 다른 자연재해 유형에 포함되지 않은 저수지, 사방댐 등과 같은 방재시설의 노후로 발생하는 피해 |
방재시설 | 자연재해로 예방 및 최소화를 위해 설치하는 시설 |
배수펌프장 | 내수를 강제 배제하기 위한 시설 |
우수저류시설 | 도심지 불투수 면적 확대와 국지성 집중호우 증가에 따른 하류 하천 등의 홍수량 감소와 저지대 침수피해 예방을 위해 일시적으로 우수를 저류하는 시설 |
사방댐 | 토석류의 발생 및 이동을 억제하여 산사태 등을 예방하는 사방시설 |
방파제 | 외해의 파랑을 막아 내항을 보호하는 구조물 |
방조제 | 해안에 밀려드는 조수를 막아 간석지를 이용하거나 하구나 만 부근의 용수공급을 위하여 인공으로 만든 제방 |
방재성능목표 | 홍수, 호우 등으로부터 재해를 예방하기 위한 방재정책 등에 적용할 처리 가능한 시간당 강우량 및 연속강우량의 목표 |
약 최고 고조위 (Approx.H.H.W.L.) |
주요 4대 분조(M2, S2, K1, O1) 각각에 의한 최고 수위 상승치가 동시에 발생했을 때의 고조위로 해륙의 경계인 해안선으로 채택 |
가뭄위험요인지수 | 기상학적 가뭄발생의 물리적인 위험요인으로 연평균 강수량과 가뭄 발생빈도를 통해 가뭄 위험요인을 정량화한 지수 |
가뭄취약지수 | 가뭄 발생으로 인한 사회, 경제적으로 취약한 요소(생·농·공업용수 사용량, 인구, 경지면적, 용수보급률 등)들로 용수 사용에 있어 큰 비중을 차지하는 요소들을 정량화한 지수 |
설해위험요인지수 | 하루 동안 쌓인 눈의 깊이를 의미하는 최심신적설량 및 3cm 이상 강설 일수를 기반으로 도로와 농업시설에 대한 물리적인 위험요인을 정량화한 지수 |
설해취약지수 | 도로의 경우에는 결빙 및 교통두절을 유발할 수 있는 요소로 도로 연장과 도로시설물이 차지하는 비중을 정량화한 지수이며, 농업시설의 경우에는 비닐하우스 면적이 차지하는 비중을 정량화한 지수 |
예비후보지 대상 | 예비후보지 대상은 부문별 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토내용을 토대로 선정된 개별 대상지로 자연재해 유형 구분, 중복 제외, 사업 시행 효율성을 위한 통합, 방재 여건 변화 반영 등이 전혀 고려되지 않은 상태이며, 예비후보지의 사전단계에 해당 |
예비후보지 | 예비후보지 대상을 토대로 예비후보지 선정기준에 준하여 자연재해 유형 구분, 중복제외, 사업 시행의 효율성을 위한 통합, 방재 여건 변화 반영 등을 실시하여 선정되는 지구로서 위험지구 선정의 기초단위 |
후보지 | 예비후보지 중에서 피해 이력 간략지수, 예상피해수준 간략지수, 주민 불편도 간략지수, 정비 여부 간략지수를 인자로 하는 위험도지수(간략)가 1을 초과하는 대상 |
위험지구 대상 | 후보지 중에서 피해 이력 상세지수, 재해위험도 상세지수, 주민 불편도 상세지수를 인자로 하는 위험도지수(상세)와 인명피해 및 사면재해 D등급 이하를 우선으로 고려 후 재산피해액을 종합적으로 검토한 결과, 위험지구 및 관리지구로 선정이 필요한 것으로 확인된 대상(후보지) |
위험지구 | 위험지구 대상에서 시·군 방재예산 규모를 고려하여 목표연도(10년) 내 저감대책 시행이 가능한 지구 |
관리지구 | 위험지구 대상에서 선정된 위험지구 이외의 지구 |
구조적 대책 | 자연재해로부터 인명과 재산 보호를 위한 제방, 하도 정비, 홍수조절지 및 유수지, 홍수조절댐, 배수펌프장, 우수저류시설 등 시설물 설치에 의한 치수 대책 |
비구조적 대책 | 자연재해로부터 인명과 재산을 보호하기 위한 구조적 홍수방어대책의 보완으로 홍수예경보, 인명대피계획, 재해지도작성, 댐 운영체계 개선, 유역관리, 홍수터 관리 등의 구조물에 의하지 않는 치수 대책 |
다른 계획 | 하천, 하수도, 사방계획, 연안정비계획, 도시계획(토지이용계획) 등의 개별법에 따라 수립하는 계획 |
자연재해 위험개선지구 |
상습침수지역·산사태위험지역 등 지형적인 여건 등으로 인하여 재해가 발생할 우려가 있는 지역에 대하여 시장·군수·구청장이 「자연재해대책법」에 따라 지정·고시한 지구 |
급경사지 붕괴위험지역 |
택지·도로·철도 및 공원시설 등에 부속된 자연 비탈면, 인공 비탈면(옹벽 및 축대 등 포함) 또는 이와 접한 산지로서 이러한 급경사지와 그 주변토지에서 붕괴·낙석 등으로 국민의 생명과 재산의 피해가 우려되어 「급경사지 재해예방에 관한 법률」에 따라 지정·고시된 지역 |
재해위험 저수지 | 저수지·댐 관리자가 「저수지·댐법」 제7조 및 제8조에 따라 안전점검을 실시한 결과 재해위험성이 높다고 판단되는 경우, 특별자치도지사·시장·군수·구청장이 「저수지·댐법」 제9조에 따라 재해위험저수지·댐으로 지정·고시한 시설물 |
우수유출저감대책 | 지방자치단체장(특별시장·광역시장·특별자치시장 및 시장·군수)이 관할 구역의 지역 특성 등을 고려하여 우수의 침투 또는 저류를 통한 재해의 예방을 위하여 우수유출저감시설을 설치하는 계획 |
우수유출저감시설 | 우수의 직접적인 유출을 억제하기 위하여 인위적으로 우수를 지하로 스며들게 하거나 지하에 가두어 두는 시설 |
재해복구사업 분석·평가 |
「자연재해대책법」 제57조에 근거하여 재해복구사업의 검증, 내실화, 복구사업 효과분석 및 향후 복구 사업의 내실화 및 방재업무의 발전적 개선을 위하여 실시하는 제도 |
지구단위 홍수방어기준 |
상습 침수 지역이나 재해위험도가 높은 지역의 홍수피해를 방지하기 위하여 「자연재해대책법」 제18조에 근거하여 행정안전부장관이 정한 기준 |
재해지도 | 과거 침수 지역, 침수 예상 지역 등을 도면에 표시하여 자연재해 경감과 방재 정보, 방재 교육 및 비상시 대피 유도 등을 목적으로 작성된 지도 |
재해영향평가 | 자연재해대책법 제4조에 근거하여 개발과 직접 관련된 행정계획 및 개발사업에 대해 사업시행 이전에 재해위험요인을 파악하여 계획단계에서 위험요인을 제거하기 위해 실시하는 제도 |
지역안전도 진단 | 「자연재해대책법」 제75조의 2에 근거하며, 시·군·구별 재해저감 능력을 진단하여 방재 정책 수립, 재해저감 책임행정 강화를 위한 제도 |
안전취약계층 | 13세 미만의 어린이, 65세 이상의 노인, 「장애인복지법」 제2조에 따른 장애인, 그 밖에 자연재난에 취약하다고 인정되는 사람 |
출처 : 자연재해저감 종합계획 세부수립기준
반응형
'자료실 > 수자원공학' 카테고리의 다른 글
자연재해저감 계획수립의 기본방향 및 적용방안 (0) | 2023.06.29 |
---|---|
자연재해 유형별 위험요인 (0) | 2023.06.28 |
자연재해저감 종합계획 개요 (0) | 2023.06.28 |
소규모 공공시설 데이터베이스 구축 (0) | 2023.06.27 |
소규모 공공시설 현장실태조사 지침 (0) | 2023.06.27 |